LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN
LỊCH KHỞI HÀNH | NGƯỜI LỚN | TRẺ EM (5-dưới 10 tuổi) | TRẺ EM (2-dưới 5 tuổi) | TRẺ EM
(dưới 2 tuổi) |
|||
Tháng 4: 16 | 5.290.000 | 4.290.000 | 2.590.000 | 500.000 | |||
Tháng 4: 23 | 5.790.000 | 4.790.000 | 2.990.000 | 500.000 | |||
Tháng 4: 30 | 5.990.000 | 4.990.000 | 3.290.000 | 500.000 | |||
Tháng 5: 07; 14; 21; 28 | 5.290.000 | 4.290.000 | 2.590.000 | 500.000 | |||
Tháng 6: 04; 11; 18; 25 | 5.590.000 | 4.590.000 | 2.790.000 | 500.000 | |||
Tháng 7: 02; 09; 16; 23; 30 | 5.590.000 | 4.590.000 | 2.790.000 | 500.000 | |||
Tháng 8: 06; 13; 20 | 5.290.000 | 4.290.000 | 2.590.000 | 500.000 | |||
Tháng 9: 03 | 5.590.000 | 4.590.000 | 2.790.000 | 500.000 | |||
Tháng 9: 10; 17 | 5.290.000 | 4.290.000 | 2.590.000 | 500.000 | |||
TÓM TẮT HÀNH TRÌNH |
|||||||
NGÀY | HÀNH TRÌNH | CÁC ĐIỂM THAM QUAN TRONG LỊCH TRÌNH | |||||
01 | Hà Nội – Đà Nẵng | Bán đảo Sơn Trà – Cầu Tình Yêu | |||||
02 | Đà Nẵng – Hội An | Bà Nà Hills / Núi Thần Tài – Biển Mỹ Khê | |||||
03 | Đà Nẵng – Bà Nà | Cù Lao Chàm – Hội An | |||||
04 | Đà Nẵng – Hà Nội | Ngũ Hành Sơn – Làng đá mỹ nghệ Non Nước |